- −10%
Općenito |
|
DIMENZIJE | 6,6 x 15,2 x 3,0 cm (2,6" x 6,0" x 1,2") |
---|---|
VELIČINA ZASLONA, Š X V | 1,43" x 2,15" (3,6 x 5,5 cm); 2,6" dijagonalno (6,6 cm) |
REZOLUCIJA ZASLONA, Š X V | 160 x 240 piksela |
VRSTA ZASLONA | transflektivni TFT zaslon sa 65.000 boja |
TEŽINA | 218,3 g (7,7 oz) s baterijama |
BATERIJA | 2 AA baterije (ne isporučuje se); preporučuje se NiMH ili litijska baterija |
TRAJANJE BATERIJE | 20 sati |
VODOOTPORNOST | Da (IPX7) |
UGRAĐENA MEMORIJA | 1,7 GB |
Karte i memorija |
|
PRETHODNO UČITANE KARTE | ne |
---|---|
MOGUĆNOST DODAVANJA KARTI | |
OSNOVNA KARTA | |
AUTOMATSKA IZRADA RUTE (IZRADA RUTE NA CESTAMA OD SKRETANJA DO SKRETANJA) | Da (s dodatnim kartama za detaljniji prikaz cesta) |
MEMORIJA I KAPACITET NAPAJANJA | microSD™ kartica (ne isporučuje se) |
MEĐUTOČKE/FAVORITI/LOKACIJE | 2000 |
ZAPISNIK TRASE | 10.000 točaka, 200 pohranjenih trasa |
RUTE | 200 |
Senzori |
|
PRIJEMNIK VISOKE OSJETLJIVOSTI |
---|
Funkcije za rekreaciju i aktivnosti na otvorenom |
|
IZRAČUN POVRŠINE | |
---|---|
KALENDAR LOVA/RIBOLOVA | |
INFORMACIJE O SUNCU I MJESECU | |
PRILAGOĐENO ZA GEOCACHING | Da (bez papira) |
KOMPATIBILNO S PRILAGOĐENIM KARTAMA | |
PREGLEDNIK SLIKA | |
KAMERA | ne |
Dodatno |
|
DODATNO |
Ovaj USB uređaj za masovno spremanje podataka kompatibilan je sa sustavom Windows® XP ili novijim i Mac® OS X 10.4 ili novijim. |
---|